本页面详细介绍了即将推出的亚马逊物流配送费用变更。
商品重量或体积重量(取二者中的较大值)将用于计算大号标准尺寸商品、大号大件商品和超大件商品(超过 150 磅的超大件商品除外)的费用。小号标准尺寸和 150 磅以上的超大件商品使用商品重量计算费用。
如有发货需求的客户为避免旺季FBA爆仓情况,请提前联系大森林物流客户经理进行发货~
针对亚马逊物流商品(服装除外)的假日旺季配送费用将于 2025 年 10 月 15 日至 2026 年 1 月 14 日期间收取。
尺寸分段 | 发货重量 | 2025 年非旺季配送费用 (2025 年 1 月 15 日至 2025 年 10 月 14 日) | 2025 年旺季配送费用 (2025 年 10 月 15 日至 2026 年 1 月 14 日) |
---|---|---|---|
小号标准尺寸1 | 不超过 2 盎司 | $3.06 | $3.25 |
2 至 4 盎司(不含 2 盎司) | $3.15 | $3.34 | |
4 至 6 盎司(不含 4 盎司) | $3.24 | $3.44 | |
6 至 8 盎司(不含 6 盎司) | $3.33 | $3.53 | |
8 至 10 盎司(不含 8 盎司) | $3.43 | $3.64 | |
10 至 12 盎司(不含 10 盎司) | $3.53 | $3.74 | |
12 至 14 盎司(不含 12 盎司) | $3.60 | $3.82 | |
14 至 16 盎司(不含 14 盎司) | $3.65 | $3.87 | |
大号标准尺寸 | 不超过 4 盎司 | $3.68 | $3.92 |
4 至 8 盎司(不含 4 盎司) | $3.90 | $4.16 | |
8 至 12 盎司(不含 8 盎司) | $4.15 | $4.43 | |
12 至 16 盎司(不含 12 盎司) | $4.55 | $4.84 | |
1 至 1.25 磅(不含 1 磅) | $4.99 | $5.29 | |
1.25 至 1.5 磅(不含 1.25 磅) | $5.37 | $5.68 | |
1.5 至 1.75 磅(不含 1.5 磅) | $5.52 | $5.84 | |
1.75 至 2 磅(不含 1.75 磅) | $5.77 | $6.10 | |
2 至 2.25 磅(不含 2 磅) | $5.87 | $6.24 | |
2.25 至 2.5 磅(不含 2.25 磅) | $6.05 | $6.44 | |
2.5 至 2.75 磅(不含 2.5 磅) | $6.21 | $6.61 | |
2.75 至 3 磅(不含 2.75 磅) | $6.62 | $7.03 | |
3 至 20 磅(不含 3 磅) | $6.92 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08 | $7.46 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08 | |
大号大件 | 0 至 50 磅 | $9.61 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $10.65 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
超大件:0 至 50 磅 | 0 至 50 磅 | $26.33 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $29.06 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
超大件:50 到 70 磅(不含 50 磅) | 50 至 70 磅(不含 50 磅) | $40.12 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $42.93 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 |
超大件:70 至 150 磅(不含 70 磅) | 70 至 150 磅(不含 70 磅) | $54.81 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $59.23 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 |
超大件:150 磅以上(不含 150 磅)1 | 150 磅以上(不含 150 磅) | $194.95 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $203.46 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 |
1 小号标准尺寸商品和 150 磅以上超大件商品的发货重量基于商品重量计算费用。所有其他尺寸分段均使用商品重量与体积重量二者中的较大值。
服装商品的假日旺季配送费用将于 2025 年 10 月 15 日至 2026 年 1 月 14 日期间收取。2026 年 1 月 15 日,配送费用将恢复为非旺季费率,将继续使用 2024 年非旺季费率,没有变化。
尺寸分段 | 发货重量 | 2025 年非旺季费用 (自 2025 年 1 月 15 日起) | 2025 年旺季费用(2025 年 10 月 15 日至 2026 年 1 月 14 日) |
---|---|---|---|
小号标准尺寸1 | 不超过 4 盎司 | $3.27 | $3.50 |
4 至 8 盎司(不含 4 盎司) | $3.42 | $3.67 | |
8 至 12 盎司(不含 8 盎司) | $3.72 | $3.99 | |
12 至 16 盎司(不含 12 盎司) | $3.98 | $4.27 | |
大号标准尺寸 | 不超过 4 盎司 | $4.25 | $4.56 |
4 至 8 盎司(不含 4 盎司) | $4.45 | $4.77 | |
8 至 12 盎司(不含 8 盎司) | $4.67 | $5.00 | |
12 至 16 盎司(不含 12 盎司) | $5.12 | $5.46 | |
1 至 1.5 磅(不含 1 磅) | $5.90 | $6.27 | |
1.5 至 2 磅(不含 1.5 磅) | $6.14 | $6.53 | |
2 至 2.5 磅(不含 2 磅) | $6.60 | $7.04 | |
2.5 至 3 磅(不含 2.5 磅) | $6.81 | $7.27 | |
3 至 20 磅(不含 3 磅) | $6.92 + 超出首重 3 磅的部分每半磅 $0.16 | $7.59 + 超出首重 3 磅的部分每半磅 $0.16 | |
大号大件 | 0 至 50 磅 | $9.61 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $10.65 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
超大件:0 至 50 磅 | 0 至 50 磅 | $26.33 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $29.06 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
超大件:50 到 70 磅(不含 50 磅) | 50 至 70 磅(不含 50 磅) | $40.12 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $42.93 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 |
超大件:70 至 150 磅(不含 70 磅) | 70 至 150 磅(不含 70 磅) | $54.81 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $59.23 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 |
超大件:150 磅以上(不含 150 磅)1 | 150 磅以上(不含 150 磅) | $194.95 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $203.46 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 |
1 小号标准尺寸商品和 150 磅以上超大件商品的发货重量基于商品重量计算费用。所有其他尺寸分段均使用商品重量与体积重量二者中的较大值。
以下商品示例有助于说明美国亚马逊物流费用。
小号标准尺寸 | |
---|---|
移动设备保护套 尺寸: 13.8 x 9 x 0.7 英寸 商品重量: 2.88 盎司 发货重量范围: 2 至 4 盎司(不含 2 盎司) | |
2025 年非旺季费用: 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 10 月 14 日 | $3.15 |
2025 年旺季费用: 2025 年 10 月 15 日至 2026 年 1 月 14 日 | $3.34 |
大号标准尺寸 | |
---|---|
T 恤 尺寸: 13 x 9 x 0.85 英寸 体积重量: 11.45 盎司 商品重量: 5.40 盎司 发货重量范围: 8 至 12 盎司(不含 8 盎司) (将采用商品重量或体积重量中的较大值。) | |
2025 年非旺季费用: 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 10 月 14 日 | $4.67 |
2025 年旺季费用: 2025 年 10 月 15 日至 2026 年 1 月 14 日 | $5.00 |
大号标准尺寸 | |
---|---|
熨斗 尺寸: 12.6 x 6.6 x 5.5 英寸 体积重量: 3.29 磅 商品重量: 3.35 磅 发货重量范围: 3.25 至 3.5 磅(不含 3.25 磅) | |
2025 年非旺季费用: 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 10 月 14 日 | $7.08(首重 3 磅为 $6.92,每增加 4 盎司加收 $0.08) |
2025 年旺季费用: 2025 年 10 月 15 日至 2026 年 1 月 14 日 | $7.62(首重 3 磅为 $7.46,每增加 4 盎司加收 $0.08) |
大号大件 | |
---|---|
婴儿床 尺寸: 24 x 7.5 x 6 英寸 体积重量: 7.77 磅 商品重量: 7.90 磅 发货重量范围: 7 至 8 磅(不含 7 磅) | |
2025 年非旺季费用: 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 10 月 14 日 | $12.27(首重 1 磅为 $9.61,每增加 1 磅加收 $0.38) |
2025 年旺季费用: 2025 年 10 月 15 日至 2026 年 1 月 14 日 | $13.31(首重 1 磅为 $10.65,每增加 1 磅加收 $0.38) |
超大件:0 至 50 磅 | |
---|---|
显示器 尺寸: 54 x 35 x 3.5 英寸 体积重量: 47.59 磅 商品重量: 41 磅 发货重量范围: 47 至 48 磅(不含 47 磅)* (基于 47.59 磅的体积重量,此重量大于商品重量。) | |
2025 年非旺季费用: 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 10 月 14 日 | $44.19(首重 1 磅为 $26.33,每增加 1 磅加收 $0.38) |
2025 年旺季费用: 2025 年 10 月 15 日至 2026 年 1 月 14 日 | $46.92(首重 1 磅为 $29.06,每增加 1 磅加收 $0.38) |
超大件:50 到 70 磅(不含 50 磅) | |
---|---|
电视机 尺寸: 65 x 20 x 7 英寸 体积重量: 65.47 磅 商品重量: 62 磅 发货重量范围: 65 至 66 磅(不含 65 磅) (基于 65.47 磅的体积重量,此重量大于商品重量。) | |
2025 年非旺季费用: 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 10 月 14 日 | $51.37(首重 51 磅为 $40.12,每增加 1 磅加收 $0.75) |
2025 年旺季费用: 2025 年 10 月 15 日至 2026 年 1 月 14 日 | $54.18(首重 51 磅为 $42.93,每增加 1 磅加收 $0.75) |
对于需要进行特殊处理和储存的危险品,亚马逊物流会收取单独的配送费用。
危险品的假日旺季配送费用将于 2025 年 10 月 15 日至 2026 年 1 月 14 日期间收取。
尺寸分段 | 发货重量 | 2025 年非旺季费用 (自 2025 年 1 月 15 日起) | 2025 年旺季配送费用(2025 年 10 月 15 日至 2026 年 1 月 14 日) |
---|---|---|---|
小号标准尺寸1 | 不超过 2 盎司 | $4.03 | $4.37 |
2 至 4 盎司(不含 2 盎司) | $4.09 | $4.46 | |
4 至 6 盎司(不含 4 盎司) | $4.16 | $4.56 | |
6 至 8 盎司(不含 6 盎司) | $4.22 | $4.65 | |
8 至 10 盎司(不含 8 盎司) | $4.30 | $4.76 | |
10 至 12 盎司(不含 10 盎司) | $4.36 | $4.85 | |
12 至 14 盎司(不含 12 盎司) | $4.41 | $4.93 | |
14 至 16 盎司(不含 14 盎司) | $4.47 | $5.02 | |
大号标准尺寸 | 不超过 4 盎司 | $4.50 | $5.09 |
4 至 8 盎司(不含 4 盎司) | $4.71 | $5.33 | |
8 至 12 盎司(不含 8 盎司) | $4.94 | $5.59 | |
12 至 16 盎司(不含 12 盎司) | $5.14 | $5.81 | |
1 至 1.25 磅(不含 1 磅) | $5.59 | $6.28 | |
1.25 至 1.5 磅(不含 1.25 磅) | $5.97 | $6.68 | |
1.5 至 1.75 磅(不含 1.5 磅) | $6.12 | $6.85 | |
1.75 至 2 磅(不含 1.75 磅) | $6.26 | $7.01 | |
2 至 2.25 磅(不含 2 磅) | $6.33 | $7.10 | |
2.25 至 2.5 磅(不含 2.25 磅) | $6.51 | $7.30 | |
2.5 至 2.75 磅(不含 2.5 磅) | $6.67 | $7.47 | |
2.75 至 3 磅(不含 2.75 磅) | $7.08 | $7.89 | |
3 至 20 磅(不含 3 磅) | $7.38 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08 | $8.28 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.08 | |
大号大件 | 0 至 50 磅 | $10.33 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $11.89 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
超大件:0 至 50 磅 | 0 至 50 磅 | $28.44 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 | $32.48 + 超出首磅的部分每磅 $0.38 |
超大件:50 到 70 磅(不含 50 磅) | 50 至 70 磅(不含 50 磅) | $43.33 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 | $47.43 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.75 |
超大件:70 至 150 磅(不含 70 磅) | 70 至 150 磅(不含 70 磅) | $61.94 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 | $68.30 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $0.75 |
超大件:150 磅以上(不含 150 磅)1 | 150 磅以上(不含 150 磅) | $219.53 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 | $231.61 + 超出首重 151 磅的部分每磅 $0.19 |
小号标准尺寸商品和 150 磅以上超大件商品的发货重量基于商品重量计算费用。所有其他尺寸分段均使用商品重量与体积重量二者中的较大值。
自有包装发货 (SIPP) 是一项计划,通过该计划,可将商品以原包装配送给买家,无需亚马逊提供任何其他包装。对于经认证为自有包装发货的商品,在配送此类商品时,会自动应用更低的亚马逊物流配送费用。如果商品包装符合自有包装发货指南,则可能会获得亚马逊的认证。尺寸小于 6 x 4 x 0.375 英寸以及被分类为危险品或超大件的商品没有资格享受自有包装发货折扣费率。
自 2024 年 2 月 5 日起,以下折扣费率适用于自有包装发货认证商品的 2024 年亚马逊物流配送费用。
每件获得自有包装发货认证的商品的折扣 | ||||
---|---|---|---|---|
尺寸分段 | 发货重量 | 非服装类商品的自有包装发货折扣 | 发货重量 | 服装类商品的自有包装发货折扣 |
小号标准尺寸 | 不超过 2 盎司 | $0.04 | 不超过 4 盎司 | $0.06 |
2 至 4 盎司(不含 2 盎司) | $0.04 | |||
4 至 6 盎司(不含 4 盎司) | $0.05 | 4 至 8 盎司(不含 4 盎司) | $0.07 | |
6 至 8 盎司(不含 6 盎司) | $0.05 | |||
8 至 10 盎司(不含 8 盎司) | $0.06 | 8 至 12 盎司(不含 8 盎司) | $0.07 | |
10 至 12 盎司(不含 10 盎司) | $0.06 | |||
12 至 14 盎司(不含 12 盎司) | $0.07 | 12 至 16 盎司(不含 12 盎司) | $0.07 | |
14 至 16 盎司(不含 14 盎司) | $0.07 | |||
大号标准尺寸 | 不超过 4 盎司 | $0.04 | 不超过 4 盎司 | $0.06 |
4 至 8 盎司(不含 4 盎司) | $0.04 | 4 至 8 盎司(不含 4 盎司) | $0.06 | |
8 至 12 盎司(不含 8 盎司) | $0.07 | 8 至 12 盎司(不含 8 盎司) | $0.06 | |
12 至 16 盎司(不含 12 盎司) | $0.08 | 12 至 16 盎司(不含 12 盎司) | $0.07 | |
1 至 1.25 磅(不含 1 磅) | $0.09 | 1 至 1.5 磅(不含 1 磅) | $0.08 | |
1.25 至 1.5 磅(不含 1.25 磅) | $0.09 | |||
1.5 至 1.75 磅(不含 1.5 磅) | $0.10 | 1.5 至 2 磅(不含 1.5 磅) | $0.09 | |
1.75 至 2 磅(不含 1.75 磅) | $0.11 | |||
2 至 2.25 磅(不含 2 磅) | $0.12 | 2 至 2.5 磅(不含 2 磅) | $0.12 | |
2.25 至 2.5 磅(不含 2.25 磅) | $0.13 | |||
2.5 至 2.75 磅(不含 2.5 磅) | $0.14 | 2.5 至 3 磅(不含 2.5 磅) | $0.14 | |
2.75 至 3 磅(不含 2.75 磅) | $0.14 | |||
3 至 20 磅(不含 3 磅) | $0.23 | 3 至 20 磅(不含 3 磅) | $0.22 | |
大号大件 | 0 至 50 磅 | $1.32 | 0 至 50 磅 | $0.58 |
价格低于 $10 的商品将自动享受低价商品亚马逊物流费率,其配送速度与标准亚马逊物流相同。低价商品亚马逊物流费比标准亚马逊物流费低 $0.77。对于亚马逊 Prime 买家,参与低价商品亚马逊物流费计划的商品可享受免费配送,而对于非亚马逊 Prime 买家,则可享受标准配送。
从 2025 年 10 月 15 日至 2026 年 1 月 14 日,对于享受低价商品亚马逊物流费的商品,亚马逊将收取假日旺季配送费用。低库存水平费用
对于库存水平始终低于买家需求的标准尺寸商品,我们将收取低库存水平费用。当卖家的库存水平相对于已发货商品较低时,我们无法以最优方式将商品分散到我们的配送网络中,从而降低配送速度,增加配送成本。仅当商品的历史库存水平相对于历史需求(称为“历史供货天数”)少于 28 天时,才会收取低库存水平费用。如果符合要求,低库存水平费用将计入已发货商品的亚马逊物流配送费用中。
2024 年 4 月 1 日及之后 | ||||
---|---|---|---|---|
2024 年尺寸分段 | 发货重量 | 低库存水平费用 | ||
历史供货天数为 0~14 天 | 历史供货天数为 14~21 天 | 历史供货天数为 21~28 天 | ||
小号标准尺寸 | 不超过 16 盎司 | $0.89 | $0.63 | $0.32 |
大号标准尺寸 | 不超过 3 磅 | $0.97 | $0.70 | $0.36 |
大号标准尺寸 | 3 磅到 20 磅(不含 3 磅) | $1.11 | $0.87 | $0.47 |
要确定费用,请先确定商品的尺寸分段,然后确定其发货重量。用于计算小号标准商品的费用的发货重量基于商品重量。大号标准商品则使用商品重量或体积重量中的较大值。
亚马逊物流配送费用是在货件离开运营中心时进行计算并收取的。如果商品是在 2025 年 10 月 15 日之前订购的,但在该日期当日或之后配送,则将适用标明从 2025 年 10 月 15 日开始的旺季配送费用。
体积重量等于商品体积(长 x 宽 x 高)除以 139。对于大号大件和超大件商品,我们假定最小宽度和高度为 2 英寸。对于所有大号标准商品、大号大件和超大件商品(超过 150 磅的商品除外),当体积重量大于商品重量时,亚马逊将使用体积重量来计算费用。小号标准尺寸和超大件商品(超过 150 磅)将按商品重量计算费用。
所有包装后重量不超过 16 盎司、最长边不超过 15 英寸、次长边不超过 12 英寸且最短边不超过 0.75 英寸的商品。
所有包装后重量不超过 20 磅、最长边不超过 18 英寸、次长边不超过 14 英寸且最短边不超过 8 英寸的商品。
所有包装后重量不超过 50 磅、最长边不超过 59 英寸、次长边不超过 33 英寸、最短边不超过 33 英寸且最长边加围长不超过 130 英寸的商品。
所有包装后重量不超过 50 磅、最长边超过 59 英寸、或次长边超过 33 英寸、或最短边超过 33 英寸或长度加围长超过 130 英寸的商品。
所有包装后重量为 50 至 70 磅(不含 50 磅)、最长边超过 59 英寸、或次长边超过 33 英寸、或最短边超过 33 英寸或长度加围长超过 130 英寸的商品。
所有包装后重量为 70 至 150 磅(不含 70 磅)、最长边超过 59 英寸、或次长边超过 33 英寸、或最短边超过 33 英寸或长度加围长超过 130 英寸的商品。
所有包装后重量超过 150 磅(不含 150 磅)、最长边超过 59 英寸、或次长边超过 33 英寸、或最短边超过 33 英寸或长度加围长超过 130 英寸的商品。
既不是最长边也不是最短边的商品尺寸。
按以下公式计算得到的商品尺寸:2 x(次长边 + 最短边)。
包装后的单件商品的实际重量。