自 2025 年 4 月 1 日起,我们将提高退货和弃置费用。在 2025 年 4 月 1 日当天或之后创建的所有移除订单将收取修改后的费用。请参阅亚马逊物流退还和弃置费用,了解当前费用的详情。
亚马逊物流退还和弃置费用(每件商品) | |||
尺寸 | 重量 | 费用 | |
2025 年 4 月 1 日之前 | 2025 年 4 月 1 日及之后 | ||
小号和标准尺寸商品 | 0~200 克 | 每件商品 30 日元 | 每件商品 60 日元 |
201~500 克 | 每件商品 45 日元 | 每件商品 90 日元 | |
501~1,000 克 | 每件商品 60 日元 | 每件商品 130 日元 | |
1,001 克及以上 | 每件商品 100 日元 + 40 日元/1,000 克(超出首重 1,000 克的部分)* | 每件商品 200 日元 + 85 日元/1,000 克(超出首重 1,000 克的部分)* | |
大件和超大尺寸商品 | 0~500 克 | 每件商品 80 日元 | 每件商品 170 日元 |
501~1,000 克 | 每件商品 110 日元 | 每件商品 220 日元 | |
1,001~2,000 克 | 每件商品 140 日元 | 每件商品 310 日元 | |
2,001~5,000 克 | 每件商品 200 日元 | 每件商品 520 日元 | |
5,001 克及以上 | 每件商品 350 日元 + 40 日元/1,000 克(超出首重 5,000 克的部分)* | 每件商品 870 日元 + 100 日元/1,000 克(超出首重 5,000 克的部分)* |
以上费用包含 10% 的消费税
自 2025 年 4 月 1 日起,我们将提高亚马逊物流预处理服务费。请参阅亚马逊物流预处理服务,了解当前费用的详情。
表 1. 亚马逊物流预处理服务费用(按预处理指导计算) | ||||
2025 年 4 月 1 日之前 | 2025 年 4 月 1 日及之后 | |||
预处理指导 | 小号/标准尺寸(每件商品) | 大件(每件商品) | 小号/标准尺寸(每件商品) | 大件(每件商品) |
塑料袋包装 | 25 日元 | 92 日元 | 28 日元 | 99 日元 |
封装 | 20 日元 | 51 日元 | 24 日元 | 60 日元 |
含亚马逊物流贴标服务的气泡膜包装 | 51 日元 | 143 日元 | 88 日元 | 154 日元 |
气泡膜包装: 31 日元 | 气泡膜包装: 92 日元 | 气泡膜包装: 66 日元 | 气泡膜包装: 103 日元 | |
贴标: 20 日元 | 贴标: 51 日元 | 贴标: 22 日元 | 贴标: 51 日元 |
以上费用包含 10% 的消费税
表 2. 亚马逊物流预处理服务费用(按预处理分类计算) | ||||||||||||
2025 年 4 月 1 日之前 | 2025 年 4 月 1 日及之后 | |||||||||||
按件费用 | 小号/标准尺寸 | 大件商品 | 小号/标准尺寸 | 大件商品 | ||||||||
预处理分类 | 预处理 | 贴标 | 总计 | 预处理 | 贴标 | 总计 | 预处理 | 贴标 | 总计 | 预处理 | 贴标 | 总计 |
易碎品/玻璃制品 | 31 日元 | 20 日元 | 51 日元 | 92 日元 | 51 日元 | 143 日元 | 66 日元 | 22 日元 | 88 日元 | 103 日元 | 51 日元 | 154 日元 |
气泡膜包装 | ||||||||||||
贴标 | ||||||||||||
液体(非玻璃瓶装) | 25 日元 | 20 日元* | 25 至 45 日元 | 92 日元 | 51 日元* | 92 至 143 日元 | 28 日元 | 22 日元* | 28 至 50 日元 | 99 日元 | 51 日元* | 99 至 150 日元 |
塑料袋包装 | ||||||||||||
贴标(可选) | ||||||||||||
服装、面料、毛绒玩具和纺织品 | 25 日元 | 20 日元* | 25 至 45 日元 | 92 日元 | 51 日元* | 92 至 143 日元 | 28 日元 | 22 日元* | 28 至 50 日元 | 99 日元 | 51 日元* | 99 至 150 日元 |
塑料袋包装 | ||||||||||||
贴标(可选) | ||||||||||||
粉末状、球状或颗粒状物品 | 25 日元 | 20 日元* | 25 至 45 日元 | 92 日元 | 51 日元* | 92 至 143 日元 | 28 日元 | 22 日元* | 28 至 50 日元 | 99 日元 | 51 日元* | 99 至 150 日元 |
塑料袋包装 | ||||||||||||
贴标(可选) | ||||||||||||
母婴用品 | 25 日元 | 20 日元* | 25 至 45 日元 | 92 日元 | 51 日元* | 92 至 143 日元 | 28 日元 | 22 日元* | 28 至 50 日元 | 99 日元 | 51 日元* | 99 至 150 日元 |
塑料袋包装 | ||||||||||||
贴标(可选) | ||||||||||||
打孔包装 | 25 日元 | 20 日元* | 25 至 45 日元 | 92 日元 | 51 日元* | 92 至 143 日元 | 28 日元 | 22 日元* | 28 至 50 日元 | 99 日元 | 51 日元* | 99 至 150 日元 |
塑料袋包装 | ||||||||||||
贴标(可选) | ||||||||||||
小号 | 25 日元 | 20 日元 | 25 至 45 日元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 28 日元 | 22 日元 | 28 至 50 日元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
塑料袋包装 | ||||||||||||
贴标(可选) | ||||||||||||
以上费用包含 10% 的消费税
注意: 要了解 2025 年亚马逊物流费用和计划变更 (Amazon.co.jp) 概况,请参阅 2025 年日本亚马逊物流费用和计划变更一览 (Amazon.co.jp)。